| PhD student | Kathrin Müller |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-04-29 - 2030-02-01 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Niko Kohls |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | TH Rosenheim | Prof. Dr. Bernd Hacker |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Katikarn Thongsuk |
|---|---|
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll und Prof. Dr. Stefan Simm |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Antje Vondran |
|---|---|
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll und Prof. Dr. Stefan Kalkhof |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Michael Reiche |
|---|---|
| Duration | 2021-03-15 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Jochen L. Leidner und Prof. Dr. Thomas Wieland |
| Institutions |
Fakultät Wirtschaftswissenschaften (FW) Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Kader Muhaba |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2024-07-15 - 2029-07-15 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Matthias Noll |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Katharina Weiß |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-02-27 - 2029-06-18 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Niko Kohls |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | M.Eng. Jan Lützelberger |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2025-04-01 - 2029-03-30 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Institut für Sensor- und Aktortechnik ISAT |
| Scientific supervisor (extern) | TU München | Prof. Dr. Oliver Hayden |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Patricia Schneider |
|---|---|
| Research focus | Forschungsfeld Informationstechnologie und KI |
| Duration | 2026-03-01 - 2029-03-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Thomas Wieland und Prof. Dr. Jochen L. Leidner |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Tim Menzner |
|---|---|
| Duration | 2023-03-01 - 2029-02-28 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Jochen L. Leidner und Prof. Dr. Claudia Lohrenscheit |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Wirtschaftswissenschaften (FW) Center for Responsible Artificial Intelligence CRAI |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Jan-Erik Kolb |
|---|---|
| Duration | 2025-01-01 - 2029-01-02 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Christian Eckert und Prof. Dr. Mirko Kraft |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Wirtschaftswissenschaften (FW) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |