 
				| PhD student | Cherif Mohamed Rais | 
|---|---|
| Duration | 2021-10-01 - 2030-04-23 | 
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Kolja Ernst Kühnlenz | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) | 
| Scientific supervisor (extern) | Hochschule Ansbach | Prof. Dr. Barbara Kühnlenz | 
| PhD student | Kiran Govind | 
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics | 
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 | 
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Jasmin Walk und Prof. Dr. Roman Rischke | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) | 
| Scientific supervisor (extern) | 
| PhD student | Antje Vondran | 
|---|---|
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 | 
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll und Prof. Dr. Stefan Kalkhof | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) | 
| Scientific supervisor (extern) | 
| PhD student | Michael Reiche | 
|---|---|
| Duration | 2021-03-15 - 2029-10-13 | 
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Jochen L. Leidner und Prof. Dr. Thomas Wieland | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Wirtschaftswissenschaften (FW) | 
| Scientific supervisor (extern) | 
| PhD student | Kader Muhaba | 
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics | 
| Duration | 2024-07-15 - 2029-07-15 | 
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Matthias Noll | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) | 
| Scientific supervisor (extern) | 
| PhD student | Katharina Weiß | 
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health | 
| Duration | 2024-02-27 - 2029-06-18 | 
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Niko Kohls | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) | 
| Scientific supervisor (extern) | 
| PhD student | M.Eng. Jan Lützelberger | 
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics | 
| Duration | 2025-04-01 - 2029-03-30 | 
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Institut für Sensor- und Aktortechnik ISAT | 
| Scientific supervisor (extern) | TU München | Prof. Dr. Oliver Hayden | 
| PhD student | Tim Menzner | 
|---|---|
| Duration | 2023-03-01 - 2029-02-28 | 
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Jochen L. Leidner und Prof. Dr. Claudia Lohrenscheit | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Wirtschaftswissenschaften (FW) Center for Responsible Artificial Intelligence CRAI | 
| Scientific supervisor (extern) | 
| PhD student | Jan-Erik Kolb | 
|---|---|
| Duration | 2025-01-01 - 2029-01-02 | 
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Christian Eckert und Prof. Dr. Mirko Kraft | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Wirtschaftswissenschaften (FW) | 
| Scientific supervisor (extern) | 
| PhD student | Ali Dehghani | 
|---|---|
| Duration | - 2028-07-20 | 
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese und Prof. Dr. Lucila Patiño Studencki | 
| Institutions | Hochschule Coburg Promotionszentrum Nachhaltige und Intelligente Systeme (NISys) Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik (FMA) | 
| Scientific supervisor (extern) |