| Doktorand / Doktorandin | Kiran Govind |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 14.10.2024 - 13.10.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Jasmin Walk und Prof. Dr. Roman Rischke |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
| Doktorand / Doktorandin | Kader Muhaba |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 15.07.2024 - 15.07.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Matthias Noll |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
| Doktorand / Doktorandin | M.Eng. Jan Lützelberger |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 01.04.2025 - 30.03.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Institut für Sensor- und Aktortechnik ISAT |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | TU München | Prof. Dr. Oliver Hayden |
| Doktorand / Doktorandin | Daniel Gutjahr |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 01.02.2025 - 01.04.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Janosch Hildebrand |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
| Doktorand / Doktorandin | Alexander Backer |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 01.02.2023 - 31.01.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Paderborn |
| Doktorand / Doktorandin | Mostafa Zeini |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 01.05.2021 - 01.01.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Kolja Ernst Kühnlenz und Prof. Dr. Georg Arbeiter |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
Hochschule Coburg
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg