| Doktorand / Doktorandin | M.Eng. Jan Lützelberger |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 01.04.2025 - 30.03.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Institut für Sensor- und Aktortechnik ISAT |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | TU München | Prof. Dr. Oliver Hayden |
| Doktorand / Doktorandin | Alexander Backer |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 01.02.2023 - 31.01.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Paderborn |
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG)
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg
T 09561317522 klaus.drese[at]hs-coburg.de
ORCID iD: 0000-0001-8829-1161