| PhD student | M.Eng. Jan Lützelberger |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2025-04-01 - 2029-03-30 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Institut für Sensor- und Aktortechnik ISAT |
| Scientific supervisor (extern) | TU München | Prof. Dr. Oliver Hayden |
| PhD student | Alexander Backer |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2023-02-01 - 2027-01-31 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Paderborn |
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG)
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg
T 09561317522 klaus.drese[at]hs-coburg.de
ORCID iD: 0000-0001-8829-1161