| PhD student | Kiran Govind |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Jasmin Walk und Prof. Dr. Roman Rischke |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | Kader Muhaba |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2024-07-15 - 2029-07-15 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Matthias Noll |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | M.Eng. Jan Lützelberger |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2025-04-01 - 2029-03-30 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Institut für Sensor- und Aktortechnik ISAT |
| Scientific supervisor (extern) | TU München | Prof. Dr. Oliver Hayden |
| PhD student | Daniel Gutjahr |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2025-02-01 - 2027-04-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Janosch Hildebrand |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | Alexander Backer |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2023-02-01 - 2027-01-31 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Paderborn |
| PhD student | Mostafa Zeini |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2021-05-01 - 2026-01-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Kolja Ernst Kühnlenz und Prof. Dr. Georg Arbeiter |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Scientific supervisor (extern) |
Hochschule Coburg
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg