| Doktorand / Doktorandin | Katarina Pecic |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
| Zeitraum | 02.10.2025 - 01.10.2030 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Kalkhof |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | University of Kragujevac | Prof. Dr. Nenad Filipovic |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Kiran Govind |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 14.10.2024 - 13.10.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Jasmin Walk und Prof. Dr. Roman Rischke |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Antje Vondran |
|---|---|
| Zeitraum | 14.10.2024 - 13.10.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll und Prof. Dr. Stefan Kalkhof |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Kader Muhaba |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 15.07.2024 - 15.07.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Matthias Noll |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Katharina Weiß |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
| Zeitraum | 27.02.2024 - 18.06.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Niko Kohls |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Timo Späth |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
| Zeitraum | 01.11.2024 - 31.10.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Hochschule Offenburg | Prof. Dr. Christine Zell |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Isabel Schuil |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
| Zeitraum | 01.05.2024 - 18.06.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Niko Kohls |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Annika Hiller |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
| Zeitraum | 15.04.2024 - 15.04.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Daniel Gutjahr |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 01.02.2025 - 01.04.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Janosch Hildebrand |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Hannah Strauch |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
| Zeitraum | 01.03.2024 - 01.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Mirko Kraft |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
Hochschule Coburg
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg