Doktorand / Doktorandin | Katharina Weiß |
---|---|
Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
Zeitraum | 27.02.2024 - 18.06.2029 |
Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Niko Kohls |
Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
Doktorand / Doktorandin | Isabel Schuil |
---|---|
Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
Zeitraum | 01.05.2024 - 18.06.2027 |
Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Niko Kohls |
Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
Doktorand / Doktorandin | Annika Hiller |
---|---|
Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
Zeitraum | 15.04.2024 - 15.04.2027 |
Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann |
Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
Doktorand / Doktorandin | Hannah Strauch |
---|---|
Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt One Health |
Zeitraum | 01.03.2024 - 01.03.2027 |
Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Mirko Kraft |
Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG)
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg
T +49 9561 317 8030 / 8086 Karin.Meissner[at]hs-coburg.de