| PhD student | Katarina Pecic |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2025-10-02 - 2030-10-01 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Kalkhof |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | University of Kragujevac | Prof. Dr. Nenad Filipovic |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Kiran Govind |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Jasmin Walk und Prof. Dr. Roman Rischke |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Antje Vondran |
|---|---|
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll und Prof. Dr. Stefan Kalkhof |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Kader Muhaba |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2024-07-15 - 2029-07-15 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Matthias Noll |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Katharina Weiß |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-02-27 - 2029-06-18 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Niko Kohls |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Timo Späth |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-11-01 - 2027-10-31 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | Hochschule Offenburg | Prof. Dr. Christine Zell |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Isabel Schuil |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-05-01 - 2027-06-18 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Niko Kohls |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Annika Hiller |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-04-15 - 2027-04-15 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Daniel Gutjahr |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2025-02-01 - 2027-04-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Janosch Hildebrand |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Hannah Strauch |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-03-01 - 2027-03-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Mirko Kraft |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
Hochschule Coburg
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg