| PhD student | Annika Hiller |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-04-15 - 2027-04-15 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Daniel Gutjahr |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2025-02-01 - 2027-04-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Janosch Hildebrand |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Hannah Strauch |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-03-01 - 2027-03-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Mirko Kraft |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Alexander Backer |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2023-02-01 - 2027-01-31 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Paderborn |
| PhD student | Shakhawat Hossen |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2020-04-01 - 2027-01-29 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll und Prof. Dr. Stefan Kalkhof |
| Institutions |
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Michal Ciok |
|---|---|
| Duration | 2021-06-15 - 2026-12-31 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll und Prof. Dr. Stefan Kalkhof |
| Institutions |
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Johannes Landskron |
|---|---|
| Duration | - 2026-12-30 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese und Prof. Dr. Conrad R. Wolf |
| Institutions |
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) Hochschule Coburg Institut für Sensor- und Aktortechnik ISAT |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Bayreuth | Prof. Dr.-Ing Gerhard Fischerauer |
| PhD student | Laura Wester (geb. Hoen) |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2018-05-01 - 2024-12-11 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Kalkhof und Prof. Dr. Janosch Hildebrand |
| Institutions |
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Maria Kuhn |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2019-10-01 - 2024-10-25 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Niko Kohls |
| Institution | Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Regensburg | Prof. Dr. rer. nat. Thilo Hinterberger |
| PhD student | Dr. Isabelle Aillaud |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2018-03-01 - 2022-07-08 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Susanne Funke |
| Institution | Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Prof. Dr. Dagmar Eichler |
Hochschule Coburg
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg