| Doktorand / Doktorandin | Kader Muhaba |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 15.07.2024 - 15.07.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Matthias Noll |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
| Doktorand / Doktorandin | Daniel Gutjahr |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 01.02.2025 - 01.04.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Janosch Hildebrand |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) |
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG)
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg
T +49 9561 317 349 Stefan.Simm[at]hs-coburg.de
ORCID iD: 0000-0001-9371-2709