| PhD student | Max Kolletzki |
|---|---|
| Research focus | Sustainable mobility and energy concepts |
| Duration | 2025-07-01 - 2030-10-19 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr.-Ing. Christian Weindl und Prof. Dr. Marco Denk |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Nachhaltige und Intelligente Systeme (NISys) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik (FMA) |
| Doctoral Centre | Nachhaltige und Intelligente Systeme |
| PhD student | Valentin Wiesner |
|---|---|
| Duration | 2025-05-13 - 2030-10-12 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Helmut Alexander Rost |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Nachhaltige und Intelligente Systeme (NISys) Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik (FMA) Kooperatives Technologietransferzentrum Oberfranken (TTZ) |
| Scientific supervisor (extern) | Technische Hochschule Würzburg/Schweinfurt (THWS) | Prof. Dr. Frank Deinzer |
| Doctoral Centre | Nachhaltige und Intelligente Systeme |
| PhD student | Katarina Pecic |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2025-10-02 - 2030-10-01 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Kalkhof |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | University of Kragujevac | Prof. Dr. Nenad Filipovic |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Ali Dehghani |
|---|---|
| Duration | - 2030-07-20 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese und Prof. Dr. Lucila Patiño Studencki |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Nachhaltige und Intelligente Systeme (NISys) Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik (FMA) |
| Doctoral Centre | Nachhaltige und Intelligente Systeme |
| PhD student | Cherif Mohamed Rais |
|---|---|
| Duration | 2021-10-01 - 2030-04-23 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Kolja Ernst Kühnlenz |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Scientific supervisor (extern) | Hochschule Ansbach | Prof. Dr. Barbara Kühnlenz |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Kiran Govind |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Jasmin Walk und Prof. Dr. Roman Rischke |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Katikarn Thongsuk |
|---|---|
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll und Prof. Dr. Stefan Simm |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Antje Vondran |
|---|---|
| Duration | 2024-10-14 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll und Prof. Dr. Stefan Kalkhof |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Michael Reiche |
|---|---|
| Duration | 2021-03-15 - 2029-10-13 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Jochen L. Leidner und Prof. Dr. Thomas Wieland |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Wirtschaftswissenschaften (FW) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Kader Muhaba |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2024-07-15 - 2029-07-15 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Matthias Noll |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |