| PhD student | M.Eng. Jan Lützelberger |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2025-04-01 - 2029-03-30 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Institut für Sensor- und Aktortechnik ISAT |
| Scientific supervisor (extern) | TU München | Prof. Dr. Oliver Hayden |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Johannes Landskron |
|---|---|
| Duration | - 2026-12-30 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Klaus Stefan Drese und Prof. Dr. Conrad R. Wolf |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) Institut für Sensor- und Aktortechnik ISAT |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Bayreuth | Prof. Dr.-Ing Gerhard Fischerauer |
Hochschule Coburg
Am Hofbräuhaus 1b
96450 Coburg