| PhD student | Timo Späth |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-11-01 - 2027-10-31 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Matthias Noll |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) | Hochschule Offenburg | Prof. Dr. Christine Zell |
| PhD student | Snehanjali Kalamkar |
|---|---|
| Duration | 2021-08-01 - 2027-08-01 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Jens Grubert |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Scientific supervisor (extern) | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Prof. Dr. Fabian Beck |
| PhD student | Louis Wilhelm |
|---|---|
| Duration | 2024-06-18 - 2027-07-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Christian Eckert und Prof. Dr. Mirko Kraft |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Wirtschaftswissenschaften (FW) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | Isabel Schuil |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-05-01 - 2027-06-18 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Niko Kohls |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | Annika Hiller |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-04-15 - 2027-04-15 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | Daniel Gutjahr |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2025-02-01 - 2027-04-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Simm und Prof. Dr. Janosch Hildebrand |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | Hannah Strauch |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2024-03-01 - 2027-03-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Karin Meißner und Prof. Dr. Mirko Kraft |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | Shakawat Hossen |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2020-04-01 - 2026-02-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Kalkhof und Prof. Dr. Matthias Noll |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | Mostafa Zeini |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2021-05-01 - 2026-01-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Kolja Ernst Kühnlenz und Prof. Dr. Georg Arbeiter |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Scientific supervisor (extern) |
| PhD student | Laura Wester (geb. Hoen) |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt One Health |
| Duration | 2018-05-01 - 2024-12-11 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Stefan Kalkhof und Prof. Dr. Janosch Hildebrand |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit (FNG) |
| Scientific supervisor (extern) |
Hochschule Coburg
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg