| PhD student | Mostafa Zeini |
|---|---|
| Research focus | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Duration | 2021-05-01 - 2026-01-01 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr. Kolja Ernst Kühnlenz und Prof. Dr. Georg Arbeiter |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Doctoral Centre | Analytics4Health |
| PhD student | Bastian Kuth |
|---|---|
| Research focus | wird keinem FSP zugeordnet |
| Duration | 2023-01-04 - 2025-12-31 |
| Scientific supervisor HS-Coburg | Prof. Dr. Quirin Meyer |
| Institutions |
Hochschule Coburg Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Scientific supervisor (extern) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Marc Stamminger |
| PhD student | Sebastian Bottler |
|---|---|
| Research focus | Sustainable mobility and energy concepts |
| Duration | 2022-06-01 - 2025-12-31 |
| Scientific supervisors HS-Coburg | Prof. Dr.-Ing. Christian Weindl und Prof. Dr. Michael Rossner |
| Institutions |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Nachhaltige und Intelligente Systeme (NISys) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Doctoral Centre | Nachhaltige und Intelligente Systeme |
Hochschule Coburg
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg