| Doktorand / Doktorandin | Mostafa Zeini |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Smart Sensing, Automation and Analytics |
| Zeitraum | 01.05.2021 - 01.01.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr. Kolja Ernst Kühnlenz und Prof. Dr. Georg Arbeiter |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Analytics4Health (A4H) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Promotionszentrum | Analytics4Health |
| Doktorand / Doktorandin | Bastian Kuth |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | wird keinem FSP zugeordnet |
| Zeitraum | 04.01.2023 - 31.12.2025 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS-Coburg | Prof. Dr. Quirin Meyer |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Marc Stamminger |
| Doktorand / Doktorandin | Sebastian Bottler |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | HRK Schwerpunkt Nachhaltige Mobilitäts- und Energiekonzepte |
| Zeitraum | 01.06.2022 - 31.12.2025 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS-Coburg | Prof. Dr.-Ing. Christian Weindl und Prof. Dr. Michael Rossner |
| Einrichtungen |
Hochschule Coburg Promotionszentrum Nachhaltige und Intelligente Systeme (NISys) Fakultät Elektrotechnik und Informatik (FEI) |
| Promotionszentrum | Nachhaltige und Intelligente Systeme |
Hochschule Coburg
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg